ソフトバンクが友だち数1200万人超え!|LINE公式アカウント100【12月末版】

2014/01/14

LINE アカウント 運用

2013年12月のLINE公式アカウント上位100位のご紹介です。


12月、ついに「ソフトバンク」「ローソン」を抜いてランキング1位を獲得しました。


また「コカ・コーラ」が再びの急伸を見せ、新規アカウントには「グルーポン」「セブンネット」「J:COM」などが登場しています。


では詳細をチェックしてみましょう。


    ■目次


    1.LINE公式アカウント一覧(友だち数順ランキング)


    2.友だち数急伸アカウントのご紹介


    3.新規登場アカウントのご紹介とetc


※今回のランキングも前月に続きline.main.jpのランキングデータを元にしています。


1.LINE公式アカウント一覧(友だち数順ランキング)


以下、12月25日時点の友だち数ランキングです。


長きにわたって1位をキープしていた「ローソン」ですが、ついにその座を「ソフトバンク」に譲りました。


「ソフトバンク」は、自社サービスの人気TVCM「あの男CM」無料スタンプ配布により、友だち数前月比+2,361,830、現在1,260万人を突破しています。










































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































順位 アカウント名 友だち数(人) 前月比(人) ジャンル
1位 ソフトバンク 12,680,431 +2,361,830 ブランド・サービス
2位 ローソン 12,061,842 +48,309 ブランド・サービス
3位 楽天市場 11,814,175 +1,618,455 ブランド・サービス
4位 au 11,382,981 +275,357 ブランド・サービス
5位 DHC 9,781,650 +13,136 ブランド・サービス
6位 コカ・コーラ 9,693,733 +4,216,115 ブランド・サービス
7位 コンタクトのアイシティ 9,664,865 +1,015,538 ブランド・サービス
8位 資生堂 ワタシプラス 9,209,143 +378,652 ブランド・サービス
9位 オルビス 8,977,692 +5,527,388 便利/ニュース
10位 サントリー 8,497,616 +10,537 ブランド・サービス
11位 すき家 7,800,755 +2,185,967 ブランド・サービス
12位 LINE英語通訳 7,750,153 +310,182 便利/ニュース
13位 マツモトキヨシ 7,464,228 +1,295,223 ブランド・サービス
14位 エイチ・アイ・エス 7,129,039 +3,409,166 ブランド・サービス
15位 KUMON 6,289,016 +3,459 ブランド・サービス
16位 TOYOTOWN 6,275,901 +140,840 ブランド・サービス
17位 ケンタッキーフライドチキン 6,143,632 +71,672 ブランド・サービス
18位 ドクターシーラボ 6,010,896 +7,313 ブランド・サービス
19位 エプソン 5,971,369 +110,539 メディア
20位 ENEOS(JX日鉱日石エネルギー) 5,840,109 +12,586 暮らし・ショッピング
21位 サーティワンアイスクリーム 5,535,856 +44,823 メディア
22位 ローリーズファーム 5,475,681 +29,707 グルメ・ショッピング
23位 アットホーム 5,351,447 ライフスタイル・エンタメ
24位 マクドナルド 5,290,391 +196,924 ブランド・サービス
25位 LINE占い 4,941,287 +60,556 ブランド・サービス
26位 ANA 4,918,375 +18,541 政党・公共サービス
27位 クラブパナソニック 4,878,472 +14,248 ブランド・サービス
28位 UHA味覚糖 4,839,510 +5,948 アーティスト
29位 ウィルコム 4,812,565 +9,106 ブランド・サービス
30位 ファミリーマート 4,768,825 +63,674 便利/ニュース
31位 東京ディズニーリゾート 4,745,174 +99,595 ブランド・サービス
32位 スーツの「はるやま」 4,680,487 +4,691 グルメ・ショッピング
33位 サマンサタバサグループ 4,450,412 +20,028 ブランド・サービス
34位 NTTドコモ 4,390,793 +25,645 グルメ・ショッピング
35位 築地銀だこ 4,380,965 +29,872 メディア
36位 たまひよ 4,367,232 ライフスタイル・エンタメ
37位 LINEお天気 4,315,803 +53,648 便利/ニュース
38位 LINEマンガ 4,223,178 便利/ニュース
39位 ファンケル 4,121,893 +9,003 政党・公共サービス
40位 アフラック 4,008,809 +4,648 ブランド・サービス
41位 ロクシタン 4,004,306 +14,730 ブランド・サービス
42位 TSUTAYA 3,935,004 +116,833 ブランド・サービス
43位 FC Barcelona_jp 3,934,278 +21,402 スポーツ
44位 クリニーク 3,912,795 +8,459 ブランド・サービス
45位 Real Madrid C.F.(JP) 3,619,327 +17,525 スポーツ
46位 LINEゲーム 3,568,437 +33,054 便利/ニュース
47位 大丸・松坂屋 3,450,130 +10,719 ブランド・サービス
48位 チョコラBBスパークリング 3,407,408 +8,048 便利/ニュース
49位 明治 きのこの山 3,386,588 ブランド・サービス
50位 生涯学習のユーキャン 3,379,816 ライフスタイル・エンタメ
51位 SHIBUYA109 3,366,308 +1,127,423 グルメ・ショッピング
52位 スタジオアリス 3,361,898 +5,000 便利/ニュース
53位 LINE韓国語通訳 3,349,945 +129,887 ブランド・サービス
54位 ゲオ 3,287,904 +44,248 ブランド・サービス
55位 パルコ 3,277,181 +265,162 グルメ・ショッピング
56位 KatyPerry 3,257,425 +979,710 アーティスト
57位 NOTTV(ノッティヴィー) 3,233,674 メディア
58位 g.u. 3,197,340 +123,318 アーティスト
59位 イオン10WEEKS 3,182,072 +70,648 ブランド・サービス
60位 LINEニュース 3,124,575 +56,552 ブランド・サービス
61位 ハーゲンダッツ 3,102,517 +22,487 便利/ニュース
62位 ジェットスター 3,090,999 +22,015 ライフスタイル・エンタメ
63位 アースミュージック&エコロジー 3,061,662 +215,909 グルメ・ショッピング
64位 スクラビングバブル 2,891,617 +6,078 ブランド・サービス
65位 LINEチーム 2,812,778 +71,699 アーティスト
66位 JAL 2,596,008 +381,835 ライフスタイル・エンタメ
67位 NTTコミュニケーションズ 2,575,928 +6,091 便利/ニュース
68位 首相官邸 2,565,201 +84,467 ブランド・サービス
69位 ベッキー♪# 2,557,187 +23,520 アーティスト
70位 Surface 2,418,089 +3,966 ブランド・サービス
71位 きゃりーぱみゅぱみゅ 2,304,203 +46,693 アーティスト
72位 LINE中国語通訳 2,129,553 +90,147 アーティスト
73位 イオン 2,115,922 +48,783 便利/ニュース
74位 ポール・マッカートニー(JP) 2,056,469 +13,742 アーティスト
75位 石原さとみ 2,040,161 +34,336 ブランド・サービス
76位 ユニクロ 1,840,812 +101,010 グルメ・ショッピング
77位 無印良品 1,814,100 +45,248 メディア
78位 LINEゴルフ 1,804,611 便利/ニュース
79位 LINEキャラクター 1,789,906 +13,247 便利/ニュース
80位 GReeeeN 1,718,077 +32,894 ブランド・サービス
81位 LINE毎日英会話 1,614,017 +56,059 便利/ニュース
82位 牛角 1,526,148 +33,982 アーティスト
83位 ZIP! 1,500,834 +24,012 アーティスト
84位 LINE中国語(繁)通訳 1,349,869 +56,311 アーティスト
85位 GACKT 1,318,710 +14,086 アーティスト
86位 浜崎あゆみ 1,245,218 +20,044 アーティスト
87位 中川翔子 1,234,047 +13,232 アーティスト
88位 SEKAI NO OWARI 1,189,297 +39,336 ブランド・サービス
89位 AAA 1,173,014 +24,397 アーティスト
90位 LIVE MONSTER 1,165,792 +10,925 アーティスト
91位 ゴールデンボンバー 1,155,162 +27,289 便利/ニュース
92位 UVERworld 1,140,466 +19,253 アーティスト
93位 木下優樹菜 1,122,900 +24,511 アーティスト
94位 LINE放射能情報 1,122,061 +23,230 アーティスト
95位 加藤ミリヤ 1,049,716 +14,011 便利/ニュース
96位 鈴木奈々 936,685 +18,966 アーティスト
97位 Kstyle@LINE 933,122 +29,049 アーティスト
98位 剛力彩芽 931,032 +22,963 メディア
99位 少女時代 917,134 +26,365 便利/ニュース
100位 LINE@公式アカウント 909,696 便利/ニュース

2.友だち数急伸アカウントのご紹介


以下、上位30位までのアカウント友だち数の増加をグラフ化したものです。


ソーシャルメディア活用度が高い「コカ・コーラ」が、クリスマス・年始バージョンのスタンプ配布を実施して友だち数+4,216,115と久々の躍進を見せました。


ライン アカウント データ

▼(左)コカ・コーラ:白熊とサンタのオリジナルキャラ/(右)オルビス:ムーミンとコラボ

LINE コカコーラ オルビス×ムーミン

3.新規登場アカウントのご紹介とetc


新規登場アカウントからご紹介するのは「アットホーム」「生涯学習のユーキャン」


アットホームは、お笑いコンふビ・さまぁ~ずさんのスタンプ配信により、友だち数+5,351,447と一気に認知を拡大を目指します。


▼(左)アットホーム/(右上)明治きのこの山「きの山さん」/(右下)ユーキャンの「ピ助」

ライン スタンプ 運用

生涯学習のユーキャンオフィシャルマスコットのスタンプがかわいらしく、友だち追加の人気を集めたようです。


また、明治さんからは明治 きのこの山のアカウントが登場。商品ごとのオリジナルキャラクターをブランディング施策として活用しています。


▼「LINEの山」-明治きのこの山のLINE公式アカウント紹介ページ

LINEの山 きの山さん スタンプ

LINEの山」のほかにも、明治さんのWebページではきの山さんのコンテンツが充実。

その他、上位100位には入っていないのですが、前回11月にはNOTTV(ノッティヴィー)、今回12月はJ:COM」「セブンネット」「グルーポンの公式アカウントも登場していますよ。


▼右上はJ:COM、(左下から右)セブンネット、グルーポン、「NOTTV」

LINE アカウント 活用



以上、『ソフトバンクが友だち数1200万人超え!|LINE公式アカウント100【12月末版】』でした。


あわせて読みたいLINE関連記事



LINEホーム・タイムライン活用10事例を最速でご紹介。


アマゾン、ロフト、H&M参入!LINE公式アカウントランキング100【11月末版】


LINE@で売上150%増!LIP SERVICEから学ぶSNS活用施策



この記事を書いた人:ソーシャルメディアラボ編集部

企業のWeb担当者様が積極的にSNSをビジネス活用していけるよう、ソーシャルメディア関連の「最新ニュース」「運用ノウハウ」「事例・データ」の情報を素早くキャッチしてお届けします。