ケンタッキーは1ヶ月で300万人以上増加!LINEの公式アカウント91事例まとめ&ランキング【2012年11月末版】
2012/12/05
毎月恒例のLINE公式アカウントの友達数ランキングをまとめました。
11月はケンタッキーさんのLINE公式アカウントが、1ヶ月で300万人以上の友達が増えるなど、3つのアカウントで100万人以上の友達増加につながりました。
友達増加の要因も後述していますので、ランキングと合わせてご覧頂けたらと思います。
■目次
1.LINE公式アカウント一覧(友だち数順ランキング)
2.11月の友達数急伸アカウントの紹介
-前月比100万人以上のアカウントはスタンプ配布企業
-前月比友達増加数ランキング(上位30アカウント)
※今回のランキングも前月に続きline.main.jpのランキングデータを元にしています。
1.LINE公式アカウント一覧(友だち数順ランキング)
以下、11月28日時点の友達数ランキングです。1位、2位はいつも通り「ローソン」「コカ・コーラ」と続き、3位の「ケンタッキーフライドチキン」が前月比+3,222,204人と急伸しました。
順位 | アカウント名 | 前月比 | ジャンル | |
---|---|---|---|---|
1位 | ローソン | 4,361,008人 | +336,014人 | ブランド・サービス |
2位 | コカ・コーラ | 4,030,941人 | +986,757人 | ブランド・サービス |
3位 | ケンタッキーフライドチキン | 3,654,808人 | +3,222,204人 | ブランド・サービス |
4位 | LINEクーポン | 3,418,244人 | +790,299人 | 便利/ニュース |
5位 | LINE占い | 3,241,119人 | -(*1) | 便利/ニュース |
6位 | エイチ・アイ・エス | 3,231,041人 | +793,059人 | ブランド・サービス |
7位 | LINE英語通訳 | 3,095,652人 | -(*1) | 便利/ニュース |
8位 | LINEお天気 | 2,522,095人 | -(*1) | 便利/ニュース |
9位 | 資生堂 ワタシプラス | 2,287,195人 | +70,050人 | ブランド・サービス |
10位 | マツモトキヨシ | 2,255,995人 | +1,484,681人 | ブランド・サービス |
11位 | 東京ディズニーリゾート | 2,138,402人 | +328,092 | ブランド・サービス |
12位 | すき家 | 1,990,221人 | +223,581人 | ブランド・サービス |
13位 | ベッキー♪# | 1,825,244人 | +79,626人 | アーティスト |
14位 | TSUTAYA | 1,732,483人 | +317,551人 | ブランド・サービス |
15位 | LINEニュース | 1,626,655人 | -(*1) | 便利/ニュース |
16位 | ゲオ | 1,621,095人 | +209,681人 | ブランド・サービス |
17位 | ファミリーマート | 1,460,161人 | +380,146人 | ブランド・サービス |
18位 | LINE韓国語通訳 | 1,451,412人 | -(*1) | 便利/ニュース |
19位 | クラブパナソニック | 1,429,717人 | +1,351,568人 | ブランド・サービス |
20位 | LINEチーム | 1,384,004人 | +73,385人 | 便利/ニュース |
21位 | 石原さとみ | 1,146,209人 | +80,681人 | アーティスト |
22位 | ジーユー | 1,141,531人 | +277,807 | ブランド・サービス |
23位 | LINE中国語通訳 | 869,681人 | -(*1) | 便利/ニュース |
24位 | きゃりーぱみゅぱみゅ | 866,395人 | +135,483 | アーティスト |
25位 | GACKT | 837,321人 | +55,425人 | アーティスト |
26位 | ZIP! | 818,608人 | +61,693人 | テレビ・エンタメ |
27位 | GReeeeN | 778,033人 | +60,405人 | アーティスト |
28位 | Music Lovers | 775,851人 | +62,096人 | テレビ・エンタメ |
29位 | 中川翔子 | 756,338人 | +41,406人 | アーティスト |
30位 | LINE放射能情報 | 703,434人 | -(*1) | 便利/ニュース |
31位 | AAA | 691,713人 | +41,633人 | アーティスト |
32位 | リフレイン | 682,113人 | +38,777人 | ゲーム |
33位 | 首相官邸 | 667,788人 | +205,412人 | 公共サービス |
34位 | プレミアム・アウトレット | 657,856人 | +346,314人 | ブランド・サービス |
35位 | UVERworld | 657,243人 | +38,410人 | アーティスト |
36位 | 加藤ミリヤ | 650,862人 | +50,774人 | アーティスト |
37位 | LINE中国語(繁)通訳 | 611,566人 | -(*1) | 便利/ニュース |
38位 | 牛角 | 581,930人 | +132,432人 | ブランド・サービス |
39位 | 倉木麻衣 | 560,406人 | +25,572人 | アーティスト |
40位 | Kstyle@LINE | 558,087人 | -(*1) | 便利/ニュース |
41位 | 木下優樹菜 | 515,559人 | +59,664 | アーティスト |
42位 | LINEシークレットセール | 471,302人 | +79,257人 | 便利/ニュース |
43位 | ORANGE RANGE | 467,929人 | +19,549人 | アーティスト |
44位 | 鈴木奈々 | 456,464人 | +40,435人 | アーティスト |
45位 | au | 450,459人 | +87,363人 | ブランド・サービス |
46位 | NHK紅白歌合戦 | 445,582人 | +230,474人 | テレビ・エンタメ |
47位 | テレ朝サッカー | 444,436人 | +41,624人 | テレビ・エンタメ |
48位 | BENI | 425,090人 | +48,056人 | アーティスト |
49位 | 踊る大捜査線 THE FINAL | 394,742人 | +27,950人 | テレビ・エンタメ |
50位 | SEKAI NO OWARI | 370,897人 | +33,721人 | アーティスト |
51位 | コンタクトのアイシティ | 333,349人 | +79,268人 | ブランド・サービス |
52位 | 世界から猫が消えたなら | 274,110人 | +66,318人 | テレビ・エンタメ |
53位 | ワールドビジネスサテライト | 268,561人 | +35,701人 | テレビ・エンタメ |
54位 | イ・ミンホ(JP) | 258,557人 | +22,645人 | アーティスト |
55位 | ViViD | 257,548人 | +13,651人 | アーティスト |
56位 | 出岡美咲 | 250,090人 | +21,317人 | アーティスト |
57位 | JINS | 239,815人 | 新 | ブランド・サービス |
58位 | LINEサポーターズ | 215,872人 | 新 | 便利/ニュース |
59位 | Snoop Dogg | 198,297人 | 新 | アーティスト |
60位 | アサヒ飲料キャンペーン事務局 | 192,951人 | 新 | ブランド・サービス |
61位 | 日テレ | 177,473人 | +63,668人 | テレビ・エンタメ |
62位 | KE$HA (JP) | 175,426人 | +18,225人 | アーティスト |
63位 | レイトン教授VS逆転裁判 | 157,462人 | 新 | テレビ・エンタメ |
64位 | flumpool | 152,469人 | +41,492人 | アーティスト |
65位 | miss A(JP) | 152,045人 | +12,643人 | アーティスト |
66位 | 浜崎あゆみ | 148,784人 | 新 | アーティスト |
67位 | ANA60周年 | 139,586人 | 新 | ブランド・サービス |
68位 | ハライチ | 138,658人 | +29,712人 | アーティスト |
69位 | Wonder Girls(JP) | 126,737人 | +11,436人 | アーティスト |
70位 | すぽると! | 125,682人 | +34,522人 | テレビ・エンタメ |
71位 | ねごと | 122,023人 | +9,331人 | アーティスト |
72位 | DIR EN GREY | 118,669人 | +12,773人 | アーティスト |
73位 | おかもとまり | 104,449人 | +21,457人 | アーティスト |
74位 | 車のガリバー | 102,879人 | 新 | ブランド・サービス |
75位 | 我が家 | 101,823人 | +21,710人 | アーティスト |
76位 | ZE:A(JP) | 97,375人 | +8,643人 | アーティスト |
77位 | アンティック -珈琲店- | 95,822人 | +14,812人 | アーティスト |
78位 | T-Pain | 95,275人 | 新 | アーティスト |
79位 | もてもてナインティナイン | 92,783人 | +27,141人 | テレビ・エンタメ |
80位 | Kreayshawn | 86,406人 | 新 | アーティスト |
81位 | アンガールズ | 80,386人 | +18,958人 | アーティスト |
82位 | ビビる大木 | 77,215人 | +20,979人 | アーティスト |
83位 | ふかわりょう | 73,493人 | +19,446人 | アーティスト |
84位 | ロッチ | 73,280人 | +15,808人 | アーティスト |
85位 | 爆笑学園ナセバナ~ル! | 73,069人 | +16,989人 | テレビ・エンタメ |
86位 | イナズマイレブンGO | 67,094人 | 新 | テレビ・エンタメ |
87位 | Silent Siren | 58,258人 | +13,452人 | アーティスト |
88位 | イカさま☆タコさま | 55,613人 | +15,687人 | テレビ・エンタメ |
89位 | LINEみんなの総選挙 | 53,582人 | 新 | 便利/ニュース |
90位 | JIN (High Speed Boys) | 44,069人 | +3,842人 | アーティスト |
91位 | にっぽんのミンイ | 41,649人 | +15,961人 | テレビ・エンタメ |
*1 「LINE占い」、「LINE中国語(繁)通訳」、「LINE中国語通訳」、「LINE英語通訳」、「LINE韓国語通訳」、「LINE放射能情報」、「LINEお天気」、「LINEニュース」、「Kstyle@LINE」のアカウントは、以前からLINE公式アカウントとして存在しましたが、11月から友達数が公開され始めました。
2.11月の友達数急伸アカウントのご紹介
▼上位30アカウントの11月分の友達数推移
次に、11月に友達数が急伸しているアカウントをご紹介します。
前月比100万人以上のアカウントはスタンプ配布企業
以下の前月比友達増加数ランキングにあるように、前月に比べて100万人以上友達が増えた公式アカウントは「ケンタッキーフライドチキン」「マツモトキヨシ」「クラブパナソニック」の3つです。
ご存知の方も多いと思いますが、この3アカウントでは「公式アカウントを友だち追加」すると貰えるスタンプを配布しています。このスタンプ配布の効果が高かったため、友だち数が急伸しているものと思われます。
この関連性は、以下の友だち数の伸びとスタンプ配布開始タイミングもご覧頂くと分かります。
▼各社の週次の友だち数の伸びと、スタンプ配布開始タイミング
【参考】各社のスタンプ配布について
- 人気ゲーム「イナズマイレブンGO」と、ヱヴァンゲリヲン・オモコロとコラボした“おねだり”スタンプが新登場!
- 大学受験を応援する「受犬サプリくん」とケンタッキー「カーネルおじさん」の無料スタンプ登場!
- マツキヨキャラクターの「マツポリちゃん」と、なで猫アプリで人気の「オロニャイン」が無料スタンプになって登場!
前月比友達増加数ランキング(上位30アカウント)
最後に、前月比の友達増加数ランキングの上位30アカウントをご紹介します。皆さんが友達になっているアカウントは入っていますか?
順位 | アカウント名 | 前月比 | ジャンル | |
---|---|---|---|---|
1位 | ケンタッキーフライドチキン | 3,654,808人 | +3,222,204人 | ブランド・サービス |
2位 | マツモトキヨシ | 2,255,995人 | +1,484,681人 | ブランド・サービス |
3位 | クラブパナソニック | 1,429,717人 | +1,351,568人 | ブランド・サービス |
4位 | コカ・コーラ | 4,030,941人 | +986,757人 | ブランド・サービス |
5位 | エイチ・アイ・エス | 3,231,041人 | +793,059人 | ブランド・サービス |
6位 | LINEクーポン | 3,418,244人 | +790,299人 | 便利/ニュース |
7位 | ファミリーマート | 1,460,161人 | +380,146人 | ブランド・サービス |
8位 | プレミアム・アウトレット | 657,856人 | +346,314人 | ブランド・サービス |
9位 | ローソン | 4,361,008人 | +336,014人 | ブランド・サービス |
10位 | 東京ディズニーリゾート | 2,138,402人 | +328,092 | ブランド・サービス |
11位 | TSUTAYA | 1,732,483人 | +317,551人 | ブランド・サービス |
12位 | ジーユー | 1,141,531人 | +277,807 | ブランド・サービス |
13位 | NHK紅白歌合戦 | 445,582人 | +230,474人 | テレビ・エンタメ |
14位 | すき家 | 1,990,221人 | +223,581人 | ブランド・サービス |
15位 | ゲオ | 1,621,095人 | +209,681人 | ブランド・サービス |
16位 | 首相官邸 | 667,788人 | +205,412人 | 公共サービス |
17位 | きゃりーぱみゅぱみゅ | 866,395人 | +135,483 | アーティスト |
18位 | 牛角 | 581,930人 | +132,432人 | ブランド・サービス |
19位 | au | 450,459人 | +87,363人 | ブランド・サービス |
20位 | 石原さとみ | 1,146,209人 | +80,681人 | アーティスト |
21位 | ベッキー♪# | 1,825,244人 | +79,626人 | アーティスト |
22位 | コンタクトのアイシティ | 333,349人 | +79,268人 | ブランド・サービス |
23位 | LINEシークレットセール | 471,302人 | +79,257人 | 便利/ニュース |
24位 | LINEチーム | 1,384,004人 | +73,385人 | 便利/ニュース |
25位 | 資生堂 ワタシプラス | 2,287,195人 | +70,050人 | ブランド・サービス |
26位 | 世界から猫が消えたなら | 274,110人 | +66,318人 | テレビ・エンタメ |
27位 | 日テレ | 177,473人 | +63,668人 | テレビ・エンタメ |
28位 | Music Lovers | 775,851人 | +62,096人 | テレビ・エンタメ |
29位 | ZIP! | 818,608人 | +61,693人 | テレビ・エンタメ |
30位 | GReeeeN | 778,033人 | +60,405人 | アーティスト |
以上、『ケンタッキーは1ヶ月で300万人以上増加!LINEの公式アカウント91事例まとめ&ランキング【2012年11月末版】』でした。
合わせて読みたいLINE関連記事
LINEの「ホーム」「タイムライン」の使い方、まとめ(Android版) 事前のカンファレンスでその発表はあったものの、まだ、どんな機能があるのか分からない。投稿が、誰に?どう?表示されるのか分からない。iPhoneだから全然触れていない。という方も多いのでは無いでしょうか?そういった方々向けに、今回はラインの「ホーム」「タイムライン」の使い方を記事にまとめました。 | |
「食べ放題」が人気すぎたケンタッキーが仕掛けた「次の」ソーシャルメディアキャンペーン、その内容と効果とは? 7月4日にケンタッキーさんが実施した『食べ放題』企画。45分間、一人1200円で好きなだけフライドチキンを食べられるため、多くのお客さんがお店に訪れました。 | |
LINEの公式アカウント70事例まとめ&ランキング【2012年10月末版】 10月は新規で15アカウントが追加されました。「公共サービス」というカテゴリーが新設され「首相官邸」のLINE公式アカウントも始まりました。 また、既存のアカウントでは「エイチ・アイ・エス」さんが企業コラボスタンプを配布し、1ヶ月で220万人以上の友達が集まっています。 |
この記事を書いた人:ソーシャルメディアラボ編集部