FacebookインサイトCSVデータの解説(投稿レベル:主要データ)
2012/02/14
こちらの記事は、徹底解説!FacebookインサイトのCSV版が、あまりにも分かりにくかったので解説付きで表にまとめ直してみた。(3/3)の『FacebookインサイトCSVデータの解説(投稿レベル:主要データ)』についてまとめた記事です。
xlsで開いた時の列名 | 取得項目名 | 定義などの説明 |
A | 投稿ID | 管理者からの1つ1つのウォール投稿に対して振られたIDです。特に見なくても大丈夫です。 |
B | メッセージ | ウォール投稿内容です。(テキストとURLだけが表示されます。) |
C | 投稿済み | ウォール投稿日時です。(アメリカ時間が適応されているため、実際の投稿時間とは17時間乖離があります。) |
D | 通算 投稿の合計リーチ | ページのウォール投稿を見た人数です。(ユニークユーザー数) |
E | 通算 投稿のオーガニックリーチ | ニュースフィードまたはリアルタイムフィード、もしくはページのウォールでページ投稿を見た人数です。(ユニークユーザー数) |
F | 通算 プリペイドリーチ | 広告またはスポンサー記事でページ投稿を見た人数です。(ユニークユーザー数) |
G | 通算 投稿のクチコミリーチ | 友人からの記事でページ投稿を見た人の数です。(ユニークユーザー数) |
H | 通算 記事の総インプレッション数 | 1つ1つのウォール投稿のインプレッション数です。(合計数) |
I | 通算 Post Organic Impressions | ニュースフィードまたはリアルタイムフィードまたはFacebookページのウォールであなたの投稿が見られたインプレッション回数です。(合計数) |
J | 通算 Post Paid Impressions | 広告またはスポンサー記事でFacebookページのウォール投稿が見られたインプレッション回数です。(ユニークユーザー数) |
K | 通算 Post Viral Impressions | クチコミ(ファンによる記事作成等)効果でFacebookページのウォール投稿が見られたインプレッション回数です。(合計数) |
L | 通算 アクションを実行したユーザー | あなたの投稿に関して何らかのクリックした人の数です。(ユニークユーザー数) |
M | 通算 話題にしている人(投稿) | Facebookページのウォール投稿に関する記事を作成した人のユニーク数です。(ユニークユーザー数) |
N | 通算 投稿の記事 | Facebookページのウォール投稿について生成された記事の数です。(合計数) |
O | 通算 投稿の消費者 | 投稿をクリックした人の数です。記事を生成するクリックは、「その他のクリック」に含まれています。(ユニークユーザー数) |
P | 通算 投稿の消費 | あなたの投稿のどこかがクリックされた回数です。記事が作成されたクリックは、[その他のクリック]に含まれます。(合計数) |
Q | 通算 否定的な意見のユーザー | あなたの投稿を報告している人の数です。(ユニークユーザー数) |
R | 通算 ユーザーからの否定的な意見 | Facebookインサイト上の説明では「あなたの投稿は多くの人から報告されています。(合計数)」と不明確な定義になっていますが、恐らく「記事を非表示にした人」と「(そのFacebookページのウォール投稿を)すべて非表示にした人」の合計人数です。 |
この記事を書いた人:ソーシャルメディアラボ編集部
企業のWeb担当者様が積極的にSNSをビジネス活用していけるよう、ソーシャルメディア関連の「最新ニュース」「運用ノウハウ」「事例・データ」の情報を素早くキャッチしてお届けします。