LINEの公式アカウント70事例まとめ&ランキング【2012年10月末版】
2012/11/08

【ご案内】line.main.jpと連携はじめました。
今回分からline.main.jpと連携してランキングをお届けします!このサイトでは友達数の推移をグラフで出してくれているので良かったらこちらもご覧になって見て下さい。 ■目次 1.LINE公式アカウント一覧(友だち数順ランキング) 2.各公式アカウントの概要紹介(10月新規分)1.LINE公式アカウント一覧(友だち数順ランキング)
以下、10月31日時点の友だち数ランキングです。順位 | アカウント名 | 前月比 | ジャンル | |
---|---|---|---|---|
1位 | ローソン | 4,024,994人 | +424,401人 | ブランド・サービス |
2位 | コカ・コーラ | 3,044,184人 | +616,594人 | ブランド・サービス |
3位 | LINEクーポン | 2,627,945人 | +2,337,924人 | 便利/ニュース |
4位 | エイチ・アイ・エス | 2,437,982人 | +2,211,808人 | ブランド・サービス |
5位 | 資生堂 ワタシプラス | 2,217,145人 | +193,359人 | ブランド・サービス |
6位 | 東京ディズニーリゾート | 1,810,310人 | +379,891 | ブランド・サービス |
7位 | すき家 | 1,766,640人 | +267,781人 | ブランド・サービス |
8位 | ベッキー♪# | 1,745,618人 | +90,888人 | アーティスト |
9位 | TSUTAYA | 1,414,932人 | +447,540人 | ブランド・サービス |
10位 | ゲオ | 1,411,414人 | +266,301人 | ブランド・サービス |
11位 | LINEチーム | 1,310,619人 | +102,082人 | 便利/ニュース |
12位 | ファミリーマート | 1,080,015人 | 新 | ブランド・サービス |
13位 | 石原さとみ | 1,065,528人 | +91,982人 | アーティスト |
14位 | ジーユー | 863,724人 | +306,450 | ブランド・サービス |
15位 | GACKT | 781,896人 | +55,784人 | アーティスト |
16位 | マツモトキヨシ | 771,314人 | +137,224人 | ブランド・サービス |
17位 | ZIP! | 756,915人 | +71,032人 | テレビ・エンタメ |
18位 | きゃりーぱみゅぱみゅ | 730,912人 | +163,416 | アーティスト |
19位 | GReeeeN | 717,628人 | +69,532人 | アーティスト |
20位 | 中川翔子 | 714,932人 | +44,197人 | アーティスト |
21位 | Music Lovers | 713,755人 | +74,152人 | テレビ・エンタメ |
22位 | AAA | 650,080人 | +44,359人 | アーティスト |
23位 | リフレイン | 643,336人 | +60,594人 | ゲーム |
24位 | UVERworld | 618,833人 | +45,078人 | アーティスト |
25位 | 加藤ミリヤ | 600,088人 | +50,468人 | アーティスト |
26位 | 倉木麻衣 | 534,834人 | +27,795人 | アーティスト |
27位 | 首相官邸 | 462,376人 | 新 | 公共サービス |
28位 | 木下優樹菜 | 455,895人 | +69,919 | アーティスト |
29位 | 牛角 | 449,498人 | +257,747人 | ブランド・サービス |
30位 | ORANGE RANGE | 448,380人 | +417,636人 | アーティスト |
31位 | ケンタッキーフライドチキン | 432,604人 | 新 | ブランド・サービス |
32位 | 鈴木奈々 | 416,029人 | +45,557人 | アーティスト |
33位 | テレ朝サッカー | 402,812人 | +52,081人 | テレビ・エンタメ |
34位 | LINEシークレットセール | 392,045人 | +194,836人 | 便利/ニュース |
35位 | BENI | 377,034人 | +41,053人 | アーティスト |
36位 | 踊る大捜査線 THE FINAL | 366,792人 | +45,683人 | テレビ・エンタメ |
37位 | au | 363,096人 | +115,343人 | ブランド・サービス |
38位 | SEKAI NO OWARI | 337,176人 | +44,638人 | アーティスト |
39位 | プレミアム・アウトレット | 311,542人 | 新 | ブランド・サービス |
40位 | コンタクトのアイシティ | 254,081人 | 新 | ブランド・サービス |
41位 | ViViD | 243,897人 | +14,711人 | アーティスト |
42位 | イ・ミンホ(JP) | 235,912人 | +23,941人 | アーティスト |
43位 | ワールドビジネスサテライト | 232,860人 | +64,887人 | テレビ・エンタメ |
44位 | 出岡美咲 | 228,773人 | +24,775人 | アーティスト |
45位 | NHK紅白歌合戦 | 215,108人 | 新 | テレビ・エンタメ |
46位 | 連載小説「世界から猫が…」 | 207,792人 | 新 | テレビ・エンタメ |
47位 | KE$HA (JP) | 157,201人 | +19,474人 | アーティスト |
48位 | miss A(JP) | 139,402人 | +13,468人 | アーティスト |
49位 | Wonder Girls(JP) | 115,301人 | +12,685人 | アーティスト |
50位 | 日テレ | 113,805人 | 新 | テレビ・エンタメ |
51位 | ねごと | 112,692人 | +9,716人 | アーティスト |
52位 | flumpool | 110,977人 | 新 | アーティスト |
53位 | ハライチ | 108,946人 | +69,251人 | アーティスト |
54位 | DIR EN GREY | 105,896人 | +13,739人 | アーティスト |
55位 | すぽると! | 91,160人 | 新 | テレビ・エンタメ |
56位 | ZE:A(JP) | 88,732人 | +9,015人 | アーティスト |
57位 | おかもとまり | 82,992人 | +52,248人 | アーティスト |
58位 | アンティック -珈琲店- | 81,010人 | +18,050人 | アーティスト |
59位 | 我が家 | 80,113人 | +49,812人 | アーティスト |
60位 | クラブパナソニック | 78,149人 | 新 | ブランド・サービス |
61位 | もてもてナインティナイン | 65,642人 | 新 | テレビ・エンタメ |
62位 | アンガールズ | 61,428人 | +40,379人 | アーティスト |
63位 | ロッチ | 57,472人 | +34,921人 | アーティスト |
64位 | ビビる大木 | 56,236人 | +36,453人 | アーティスト |
65位 | 爆笑学園ナセバナ~ル! | 56,080人 | 新 | テレビ・エンタメ |
66位 | ふかわりょう | 54,047人 | +36,218人 | アーティスト |
67位 | Silent Siren | 44,806人 | +28,079人 | アーティスト |
68位 | JIN (High Speed Boys) | 40,227人 | +4,847人 | アーティスト |
69位 | イカさま☆タコさま | 39,926人 | 新 | テレビ・エンタメ |
70位 | にっぽんのミンイ | 25,688人 | 新 | テレビ・エンタメ |
2.各公式アカウントの概要紹介
以下にて、10月に新規で立ち上がった分の公式アカウントの概要と参考ページをご紹介します。(2012年9月末までに立ち上がった公式アカウントの概要はこちら)12位 ファミリーマート

27位 首相官邸

31位 ケンタッキーフライドチキン

39位 プレミアム・アウトレット

40位 コンタクトのアイシティ

45位 NHK紅白歌合戦

46位 連載小説「世界から猫が…」

50位 日テレ

52位 flumpool

55位 すぽると!

60位 クラブパナソニック

61位 もてもてナインティナイン

65位 爆笑学園ナセバナ~ル!

69位 イカさま☆タコさま

70位 にっぽんのミンイ

以上、LINE公式アカウント国内70事例まとめ&ランキング【2010年10月末版】でした。
この記事を書いた人:ソーシャルメディアラボ編集部

企業のWeb担当者様が積極的にSNSをビジネス活用していけるよう、ソーシャルメディア関連の「最新ニュース」「運用ノウハウ」「事例・データ」の情報を素早くキャッチしてお届けします。