無料スタンプで友達数急増!LINEの公式アカウント102事例まとめ&ランキング【2012年12月末版】
2013/01/08
毎月恒例のLINE公式アカウントの友達数ランキングをまとめました。
12月は「LINEゲーム」公式アカウントがリリースされ、1ヶ月で200万人以上の友達増加が見られました。
また、「ローソン」「ANA60周年」などが、「友だち追加」することで配布されるスタンプを実施したことで、友達数が急伸したアカウントが目立つ結果となりました。
実際に公開しているスタンプの例などを取り合上げていますので、ランキングと合わせてご覧頂けたらと思います。
■目次
1.LINE公式アカウント一覧(友だち数順ランキング)
2.12月の友達数急伸アカウントのご紹介
-友達数の増加に大きく貢献した無料スタンプ配布のご紹介
※今回のランキングも前月に続きline.main.jpのランキングデータを元にしています。
1.LINE公式アカウント一覧(友だち数順ランキング)
以下、12月26日時点の友達数ランキングです。1位が「ローソン」、2位「コカ・コーラ」。コカ・コーラが1週だけ1位になりましたが、ローソンが新スタンプを実施し、その効果により前月比+831,996人と、再度1位に返り咲きました。
「ローソン」以外にも、「ANA60周年」「たまひよ」でも「公式アカウントを友だち追加」するともらえるスタンプを実施したことで、友達数の増加に大きく貢献しました。
順位 | アカウント名 | 友だち数 | 前月比 | ジャンル |
---|---|---|---|---|
1位 | ローソン | 5,193,004人 | +831,996人 | ブランド・サービス |
2位 | コカ・コーラ | 4,711,960人 | +681,019人 | ブランド・サービス |
3位 | ケンタッキーフライドチキン | 4,159,843人 | +505,035人 | ブランド・サービス |
4位 | LINEクーポン | 3,848,354人 | +430,110人 | 便利/ニュース |
5位 | LINE占い | 3,392,380人 | +151,261人 | 便利/ニュース |
6位 | エイチ・アイ・エス | 3,293,285人 | +62,244人 | ブランド・サービス |
7位 | LINE英語通訳 | 3,289,616人 | +193,964人 | 便利/ニュース |
8位 | 資生堂 ワタシプラス | 3,049,036人 | +761,841人 | ブランド・サービス |
9位 | LINEお天気 | 2,650,548人 | +128,453人 | 便利/ニュース |
10位 | マツモトキヨシ | 2,445,680人 | +189,685人 | ブランド・サービス |
11位 | 東京ディズニーリゾート | 2,364,434人 | +226,032人 | ブランド・サービス |
12位 | すき家 | 2,189,832人 | +199,611人 | ブランド・サービス |
13位 | LINEゲーム | 2,064,229人 | 新 | 便利/ニュース |
14位 | TSUTAYA | 1,989,272人 | +256,789人 | ブランド・サービス |
15位 | ベッキー♪# | 1,891,622人 | +66,378人 | アーティスト |
16位 | クラブパナソニック | 1,795,246人 | +365,529人 | ブランド・サービス |
17位 | ゲオ | 1,794,538人 | +173,443人 | ブランド・サービス |
18位 | ファミリーマート | 1,752,318人 | +292,157人 | ブランド・サービス |
19位 | LINEニュース | 1,743,343人 | 新 | 便利/ニュース |
20位 | コンタクトのアイシティ | 1,561,609人 | +1,228,260人 | ブランド・サービス |
21位 | ANA60周年 | 1,555,407人 | +1,415,821人 | ブランド・サービス |
22位 | LINE韓国語通訳 | 1,515,578人 | +64,166人 | 便利/ニュース |
23位 | LINEチーム | 1,436,983人 | +52,979人 | 便利/ニュース |
24位 | ジーユー | 1,326,071人 | +184,540人 | ブランド・サービス |
25位 | 石原さとみ | 1,209,771人 | +63,562人 | アーティスト |
26位 | きゃりーぱみゅぱみゅ | 990,676人 | +124,281人 | アーティスト |
27位 | LINE中国語通訳 | 906,610人 | +36,929人 | 便利/ニュース |
28位 | GACKT | 888,724人 | +51,403人 | アーティスト |
29位 | ZIP! | 875,359人 | +56,751人 | テレビ・エンタメ |
30位 | たまひよ | 840,642人 | 新 | ブランド・サービス |
31位 | GReeeeN | 836,893人 | +58,860人 | アーティスト |
32位 | 首相官邸 | 833,173人 | +165,385人 | 公共サービス |
33位 | Music Lovers | 830,068人 | +54,217人 | テレビ・エンタメ |
34位 | 中川翔子 | 800,477人 | +44,139人 | アーティスト |
35位 | プレミアム・アウトレット | 784,420人 | +126,564人 | ブランド・サービス |
36位 | AAA | 727,632人 | +35,919人 | アーティスト |
37位 | LINE放射能情報 | 723,535人 | +20,101人 | 便利/ニュース |
38位 | リフレイン | 710,823人 | +28,710人 | ゲーム |
39位 | 加藤ミリヤ | 697,787人 | +46,925人 | アーティスト |
40位 | UVERworld | 696,886人 | +39,643人 | アーティスト |
41位 | 牛角 | 694,803人 | +112,873人 | ブランド・サービス |
42位 | LINE中国語(繁)通訳 | 629,207人 | +17,641人 | 便利/ニュース |
43位 | NHK紅白歌合戦 | 596,209人 | +150,627人 | テレビ・エンタメ |
44位 | 倉木麻衣 | 582,980人 | +22,574人 | アーティスト |
45位 | 木下優樹菜 | 570,153人 | +54,594人 | アーティスト |
46位 | Kstyle@LINE | 569,163人 | +11,076人 | 便利/ニュース |
47位 | au | 523,048人 | +72,589人 | ブランド・サービス |
48位 | LINEシークレットセール | 521,467人 | +50,165人 | 便利/ニュース |
49位 | 鈴木奈々 | 494,305人 | +37,841人 | アーティスト |
50位 | ORANGE RANGE | 484,524人 | +16,595人 | アーティスト |
51位 | テレ朝サッカー | 476,634人 | +32,198人 | テレビ・エンタメ |
52位 | BENI | 465,223人 | +40,133人 | アーティスト |
53位 | Snoop Dogg | 421,553人 | +223,256人 | アーティスト |
54位 | 浜崎あゆみ | 420,347人 | +271,563人 | アーティスト |
55位 | SEKAI NO OWARI | 403,426人 | +32,529人 | アーティスト |
56位 | JINS | 325,252人 | +85,437人 | ブランド・サービス |
57位 | 世界から猫が消えたなら | 302,468人 | +28,358人 | テレビ・エンタメ |
58位 | ワールドビジネスサテライト | 297,907人 | +29,346人 | テレビ・エンタメ |
59位 | LINEサポーターズ | 282,195人 | +66,323人 | 便利/ニュース |
60位 | イ・ミンホ(JP) | 279,086人 | +20,529人 | アーティスト |
61位 | ViViD | 269,783人 | +12,235人 | アーティスト |
62位 | 出岡美咲 | 269,083人 | +18,993人 | アーティスト |
63位 | T-Pain | 265,774人 | +170,499人 | アーティスト |
64位 | Kreayshawn | 257,263人 | +170,857人 | アーティスト |
65位 | 日テレ | 211,864人 | +34,391人 | テレビ・エンタメ |
66位 | KE$HA (JP) | 194,774人 | +19,348人 | アーティスト |
67位 | flumpool | 186,773人 | +34,304人 | アーティスト |
68位 | お願い!ランキング | 186,264人 | 新 | テレビ・エンタメ |
69位 | ハライチ | 164,442人 | +25,784人 | アーティスト |
70位 | miss A(JP) | 164,271人 | +12,226人 | アーティスト |
71位 | すぽると! | 152,603人 | +26,921人 | テレビ・エンタメ |
72位 | LINEキャラクター | 141,682人 | 新 | 便利/ニュース |
73位 | Wonder Girls(JP) | 136,827人 | +10,090人 | アーティスト |
74位 | ねごと | 130,860人 | +8,837人 | アーティスト |
75位 | DIR EN GREY | 130,441人 | +11,772人 | アーティスト |
76位 | 車のガリバー | 130,419人 | +27,540人 | ブランド・サービス |
77位 | おかもとまり | 125,856人 | +21,407人 | アーティスト |
78位 | 益若つばさ/MilkyBunny | 124,715人 | 新 | アーティスト |
79位 | 我が家 | 120,505人 | +18,682人 | アーティスト |
80位 | ソフトバンク | 117,883人 | 新 | ブランド・サービス |
81位 | もてもてナインティナイン | 114,164人 | +21,381人 | テレビ・エンタメ |
82位 | アンティック -珈琲店- | 108,903人 | +13,081人 | アーティスト |
83位 | ZE:A(JP) | 105,002人 | +7,627人 | アーティスト |
84位 | アンガールズ | 95,466人 | +15,080人 | アーティスト |
85位 | ビビる大木 | 93,867人 | +16,652人 | アーティスト |
86位 | ふかわりょう | 89,352人 | +15,859人 | アーティスト |
87位 | 千葉雄大 | 89,218人 | 新 | アーティスト |
88位 | 爆笑学園ナセバナ~ル! | 87,392人 | +14,323人 | テレビ・エンタメ |
89位 | ロッチ | 86,616人 | +13,336人 | アーティスト |
90位 | 小森純 | 82,607人 | 新 | アーティスト |
91位 | Silent Siren | 68,663人 | +10,405人 | アーティスト |
92位 | イカさま☆タコさま | 67,941人 | +12,328人 | テレビ・エンタメ |
93位 | 椎名ひかり | 58,341人 | 新 | アーティスト |
94位 | 菅野結以 | 57,547人 | 新 | アーティスト |
95位 | ファンタジーライフ | 55,458人 | 新 | テレビ・エンタメ |
96位 | にっぽんのミンイ | 53,962人 | +12,313人 | テレビ・エンタメ |
97位 | 村田莉 | 49,246人 | 新 | アーティスト |
98位 | JIN (High Speed Boys) | 47,785人 | +3,716人 | アーティスト |
99位 | LINEキッズ | 42,921人 | 新 | 便利/ニュース |
100位 | NTTコミュニケーションズ | 42,462人 | 新 | ブランド・サービス |
101位 | 吉川ひなの | 36,725人 | 新 | アーティスト |
102位 | w-inds. | 34,628人 | 新 | アーティスト |
2.12月の友達数急伸アカウントのご紹介
▼上位30アカウントの12月分の友達数推移
12月は、「ANA60周年」が140万人、「コンタクトのアイシティ」が120万人など、大きく友達数を獲得する結果になりました。こちらも11月と同様、スタンプタイアップを行った効果によると思われます。
友達数の増加に大きく貢献した無料スタンプ配布のご紹介
前項の「ローソン」と同様に、「ANA60周年」、新規アカウント公開した「たまひよ」も大きく友達数を伸ばしました。
かわいらしいスタンプ配布の効果が、顕著に表れましたね。
以上、簡単ですが、『無料スタンプで友達数急増!LINEの公式アカウント102事例まとめ&ランキング【2012年12月末版】』でした。
合わせて読みたいLINE関連記事
LINEの「ホーム」「タイムライン」の使い方、まとめ(Android版) 事前のカンファレンスでその発表はあったものの、まだ、どんな機能があるのか分からない。投稿が、誰に?どう?表示されるのか分からない。iPhoneだから全然触れていない。という方も多いのでは無いでしょうか?そういった方々向けに、今回はラインの「ホーム」「タイムライン」の使い方を記事にまとめました。 | |
「食べ放題」が人気すぎたケンタッキーが仕掛けた「次の」ソーシャルメディアキャンペーン、その内容と効果とは? 7月4日にケンタッキーさんが実施した『食べ放題』企画。45分間、一人1200円で好きなだけフライドチキンを食べられるため、多くのお客さんがお店に訪れました。 | |
LINEの公式アカウント70事例まとめ&ランキング【2012年10月末版】 10月は新規で15アカウントが追加されました。「公共サービス」というカテゴリーが新設され「首相官邸」のLINE公式アカウントも始まりました。 また、既存のアカウントでは「エイチ・アイ・エス」さんが企業コラボスタンプを配布し、1ヶ月で220万人以上の友達が集まっています。 |
この記事を書いた人:ソーシャルメディアラボ編集部