「au」は「ソフトバンク」を抜くか?マクドナルド、ユニクロにも注目!LINE公式アカウント161事例まとめ&ランキング【2013年6月末版】
2013/07/17
毎月恒例のLINE公式アカウントのご紹介と友だち数ランキングです。
先月の記事では、ソフトバンクさんが1位になったニュースをお伝えしましたが、今回の6月末版ではさらにauさんの友だち数が大急伸し、1位,2位のソフトバンクさん・ローソンさんに王手といったところ。
「マクドナルド」「ユニクロ」「ANA」など有名ブランドも新規登場し、ここ数ヵ月でランキングの順位に入れ替えがありそうです。
また、6月は 公式アカウントに新たにホーム・タイムライン機能が付きました。ホーム活用事例のご紹介も合わせて、企業のLINE活用の模様をチェックしていただけたらと思います。
- ■目次
1.LINE公式アカウント一覧(友だち数順ランキング)
2.友だち数急伸アカウントのご紹介
3.新規登場公式アカウントとホーム活用事例
※今回のランキングも前月に続きline.main.jpのランキングデータを元にしています。
1.LINE公式アカウント一覧(友だち数順ランキング)
以下、6月26日時点の友だち数ランキングです。
特筆すべきは、5月末版のランキングでは51位だった「au」。なんと前月比+6,189,775人もの友だちを獲得し、ランキング3位まで一気に昇ってきました。
順位 | アカウント名 | 友だち数(人) | 前月比(人) | ジャンル |
---|---|---|---|---|
1位 | ソフトバンク | 7,802,532 | +472,659 | ライフスタイル・エンタメ |
2位 | ローソン | 7,313,062 | +199,764 | グルメ・ショッピング |
3位 | au | 7,203,024 | +6,189,775 | ライフスタイル・エンタメ |
4位 | マツモトキヨシ | 5,943,225 | +787,715 | グルメ・ショッピング |
5位 | 資生堂 ワタシプラス | 5,751,548 | +625,475 | ブランド・サービス |
6位 | ケンタッキーフライドチキン | 5,620,230 | +184,844 | グルメ・ショッピング |
7位 | 楽天市場 | 5,517,069 | +307,835 | グルメ・ショッピング |
8位 | LINE英語通訳 | 5,455,851 | +512,714 | 便利/ニュース |
9位 | すき家 | 5,227,752 | +122,654 | グルメ・ショッピング |
10位 | コカ・コーラ | 5,227,031 | +86,687 | ブランド・サービス |
11位 | クラブパナソニック | 4,809,335 | +14,355 | ブランド・サービス |
12位 | コアラのマーチ | 4,771,422 | 新 | ブランド・サービス |
13位 | ENEOS(JX日鉱日石エネルギー) | 4,622,773 | +747,411 | ライフスタイル・エンタメ |
14位 | DHC | 4,594,969 | +68,387 | ブランド・サービス |
15位 | LINE占い | 4,394,679 | +133,875 | 便利/ニュース |
16位 | ファミリーマート | 4,285,589 | +176,695 | グルメ・ショッピング |
17位 | パルコ | 4,041,110 | +3,652,375 | グルメ・ショッピング |
18位 | 東京ディズニーリゾート | 4,007,736 | +283,796 | ライフスタイル・エンタメ |
19位 | LINEお天気 | 3,774,364 | +191,320 | 便利/ニュース |
20位 | エイチ・アイ・エス | 3,614,918 | +44,149 | ライフスタイル・エンタメ |
21位 | コンタクトのアイシティ | 3,565,609 | +35,712 | グルメ・ショッピング |
22位 | TSUTAYA | 3,469,170 | +184,188 | ライフスタイル・エンタメ |
23位 | KUMON | 3,389,610 | +3,293,541 | ライフスタイル・エンタメ |
24位 | 大丸・松坂屋 | 3,362,755 | +30,961 | グルメ・ショッピング |
25位 | 日本生命セ・パ交流戦 | 3,357,898 | +217,793 | ブランド・サービス |
26位 | ファンタ | 3,316,947 | +723,669 | ブランド・サービス |
27位 | LINEゲーム | 3,190,466 | +52,632 | 便利/ニュース |
28位 | ゲオ | 2,924,084 | +146,852 | ライフスタイル・エンタメ |
29位 | ハーゲンダッツ | 2,922,046 | +76,558 | ブランド・サービス |
30位 | ドクターシーラボ | 2,905,500 | +22,774 | ブランド・サービス |
31位 | LINEニュース | 2,591,746 | +119,363 | 便利/ニュース |
32位 | LINE韓国語通訳 | 2,373,469 | +247,584 | 便利/ニュース |
33位 | ベッキー♪# | 2,361,416 | +63,732 | アーティスト |
34位 | g.u. | 2,348,192 | +185,796 | グルメ・ショッピング |
35位 | マクドナルド | 2,277,356 | 新 | グルメ・ショッピング |
36位 | ロッテ免税店 | 2,265,684 | +34,867 | グルメ・ショッピング |
37位 | NTTコミュニケーションズ | 2,198,491 | +2,049,996 | ブランド・サービス |
38位 | LINEチーム | 2,161,118 | +85,626 | 便利/ニュース |
39位 | ANA | 2,149,488 | 新 | ライフスタイル・エンタメ |
40位 | 首相官邸 | 1,936,130 | +65,064 | 政党・公共サービス |
41位 | きゃりーぱみゅぱみゅ | 1,894,906 | +117,175 | アーティスト |
42位 | 石原さとみ | 1,753,996 | +65,185 | アーティスト |
43位 | イオン | 1,718,266 | +171,268 | グルメ・ショッピング |
44位 | 無印良品 | 1,509,853 | +106,224 | グルメ・ショッピング |
45位 | LINE中国語通訳 | 1,443,698 | +183,046 | 便利/ニュース |
46位 | GReeeeN | 1,394,740 | +92,330 | アーティスト |
47位 | ZIP! | 1,313,086 | +70,740 | メディア |
48位 | 牛角 | 1,293,593 | +71,717 | グルメ・ショッピング |
49位 | GACKT | 1,198,083 | +37,835 | アーティスト |
50位 | 中川翔子 | 1,113,841 | +39,174 | アーティスト |
51位 | LINEキャラクター | 1,106,569 | +108,988 | 便利/ニュース |
52位 | LIVE MONSTER | 1,083,057 | +29,031 | メディア |
53位 | 浜崎あゆみ | 1,077,717 | +58,372 | アーティスト |
54位 | AAA | 991,250 | +34,825 | アーティスト |
55位 | UVERworld | 989,756 | +39,258 | アーティスト |
56位 | 加藤ミリヤ | 931,829 | +29,937 | アーティスト |
57位 | LINE放射能情報 | 922,877 | +31,240 | 便利/ニュース |
58位 | LINE中国語(繁)通訳 | 918,795 | +113,918 | 便利/ニュース |
59位 | 木下優樹菜 | 913,114 | +44,560 | アーティスト |
60位 | ゴールデンボンバー | 909,272 | +89,304 | アーティスト |
61位 | SEKAI NO OWARI | 856,045 | +99,915 | アーティスト |
62位 | ユニクロ | 787,108 | 新 | グルメ・ショッピング |
63位 | NTTドコモ | 774,590 | +84,704 | ライフスタイル・エンタメ |
64位 | 鈴木奈々 | 768,256 | +34,034 | アーティスト |
65位 | LINEシークレットセール | 746,173 | +24,392 | 便利/ニュース |
66位 | 倉木麻衣 | 744,344 | +22,563 | アーティスト |
67位 | テレ朝サッカー | 730,152 | +48,931 | メディア |
68位 | 少女時代 | 707,470 | +66,039 | アーティスト |
69位 | Kstyle@LINE | 701,530 | +29,813 | 便利/ニュース |
70位 | JINS | 698,071 | +43,750 | グルメ・ショッピング |
71位 | BENI | 658,544 | +22,934 | アーティスト |
72位 | 剛力彩芽 | 641,850 | +48,588 | 芸能人 |
73位 | ORANGE RANGE | 600,799 | +16,179 | アーティスト |
74位 | ノンノ | 593,809 | +53,166 | メディア |
75位 | LINEサポーターズ | 577,175 | +44,509 | 便利/ニュース |
76位 | 舟山久美子 | 554,444 | +55,337 | 芸能人 |
77位 | ピカルの定理 | 543,237 | +56,511 | メディア |
78位 | 益若つばさ/MilkyBunny | 524,147 | +41,049 | 芸能人 |
79位 | ホットペッパーグルメ | 524,081 | +110,551 | ライフスタイル・エンタメ |
80位 | セブンティーン | 519,768 | +55,562 | メディア |
81位 | PLAZA | 502,974 | +52,745 | グルメ・ショッピング |
82位 | JYJ(JP) | 498,324 | +41,196 | アーティスト |
83位 | ワールドビジネスサテライト | 458,448 | +19,456 | メディア |
84位 | KARA(JP) | 456,899 | +50,137 | アーティスト |
85位 | ぐるなび | 453,614 | +101,274 | ライフスタイル・エンタメ |
86位 | 倖田來未 | 451,215 | +39,630 | アーティスト |
87位 | エスティローダー | 431,066 | +28,066 | ブランド・サービス |
88位 | イ・ミンホ(JP) | 422,845 | +23,576 | アーティスト |
89位 | G-DRAGON(JP) | 422,172 | +43,554 | アーティスト |
90位 | 日テレ | 418,692 | +30,936 | メディア |
91位 | 劇団四季 | 416,735 | +73,940 | ライフスタイル・エンタメ |
92位 | めざましテレビ | 391,881 | 新 | メディア |
93位 | お願い!ランキング | 379,418 | +25,719 | メディア |
94位 | サマンサタバサグループ | 378,570 | 新 | グルメ・ショッピング |
95位 | flumpool | 372,603 | +26,014 | アーティスト |
96位 | 「あまちゃん」 | 369,460 | +110,435 | メディア |
97位 | 出岡美咲 | 366,180 | +12,726 | アーティスト |
98位 | ViViD | 359,580 | +12,740 | アーティスト |
99位 | LINE@ナビ公式アカウント | 354,440 | +26,885 | 便利/ニュース |
100位 | ハライチ | 349,974 | +24,098 | 芸能人 |
101位 | チョコラBBスパークリング | 332,464 | +97,763 | ブランド・サービス |
102位 | オルビス | 332,295 | +60,954 | ブランド・サービス |
103位 | KE$HA (JP) | 329,747 | +19,850 | アーティスト |
104位 | LINEキッズ | 324,585 | +28,924 | 便利/ニュース |
105位 | ビックカメラグループ | 317,079 | +66,609 | グルメ・ショッピング |
106位 | LINEマンガ | 308,424 | +30,855 | 便利/ニュース |
107位 | 土間土間 | 306,953 | +80,318 | ブランド・サービス |
108位 | チャン・グンソク | 301,299 | +170,578 | 芸能人 |
109位 | すぽると! | 300,254 | +20,491 | メディア |
110位 | 小森純 | 299,528 | +22,827 | 芸能人 |
111位 | 紗栄子 | 290,030 | +32,985 | 芸能人 |
112位 | 千葉雄大 | 279,855 | +21,040 | 芸能人 |
113位 | SHIBUYA109 | 277,458 | +162,214 | グルメ・ショッピング |
114位 | 大河ドラマ「八重の桜」 | 266,844 | +17,350 | メディア |
115位 | スーツのAOKI | 262,784 | +21,764 | グルメ・ショッピング |
116位 | クリニーク | 257,026 | +49,002 | ブランド・サービス |
117位 | miss A(JP) | 256,126 | +12,060 | アーティスト |
118位 | 我が家 | 237,728 | +15,096 | アーティスト |
119位 | おかもとまり | 235,909 | +14,822 | 芸能人 |
120位 | もてもてナインティナイン | 233,633 | +17,295 | メディア |
121位 | アンガールズ | 232,834 | +19,587 | 芸能人 |
122位 | 椎名ひかり | 231,081 | +21,346 | 芸能人 |
123位 | SOYJOY | 226,214 | +52,116 | ブランド・サービス |
124位 | マキシマム ザホルモン | 220,136 | +100,377 | アーティスト |
125位 | 菅野結以 | 213,872 | +18,796 | 芸能人 |
126位 | スマホと家電ノジマ | 213,248 | +23,931 | グルメ・ショッピング |
127位 | LINEノベル | 212,604 | 新 | 便利/ニュース |
128位 | ビビる大木 | 209,121 | +15,844 | 芸能人 |
129位 | サントリー | 207,457 | +38,653 | ブランド・サービス |
130位 | 村田莉 | 205,482 | +17,455 | 芸能人 |
131位 | ねごと | 205,432 | +10,779 | アーティスト |
132位 | DIR EN GREY | 204,774 | +10,990 | アーティスト |
133位 | Wonder Girls(JP) | 204,668 | +9,677 | アーティスト |
134位 | ふかわりょう | 201,033 | +16,602 | 芸能人 |
135位 | アンティック -珈琲店- | 194,662 | +12,801 | アーティスト |
136位 | ロッチ | 192,478 | +13,815 | 芸能人 |
137位 | 家入レオ | 171,776 | +43,005 | アーティスト |
138位 | 吉川ひなの | 167,283 | +17,054 | 芸能人 |
139位 | ZE:A(JP) | 164,612 | +8,712 | アーティスト |
140位 | Silent Siren | 162,706 | +15,495 | アーティスト |
141位 | 及川光博 | 160,735 | +14,236 | アーティスト |
142位 | 木南晴夏 | 135,270 | +11,791 | 芸能人 |
143位 | ファンケル | 111,140 | 新 | ブランド・サービス |
144位 | w-inds. | 105,089 | +8,984 | アーティスト |
145位 | Ralph Lauren | 97,717 | 新 | グルメ・ショッピング |
146位 | アテニア | 93,047 | +19,637 | ブランド・サービス |
147位 | 桃の天然水 | 92,211 | 新 | ブランド・サービス |
148位 | 公明党 | 88,112 | +36,738 | 政党・公共サービス |
149位 | JIN (High Speed Boys) | 81,031 | +81,031 | |
150位 | BackstreetBoys(JP) | 77,510 | 新 | アーティスト |
151位 | 自由民主党 | 71,674 | +31,552 | 政党・公共サービス |
152位 | ダチョウ倶楽部 | 67,934 | 新 | 芸能人 |
153位 | 日本維新の会 | 56,073 | +25,543 | 政党・公共サービス |
154位 | 民主党 | 38,898 | +17,452 | 政党・公共サービス |
155位 | ジョブチューン | 33,560 | +7,237 | メディア |
156位 | みんなの党 | 31,510 | +14,161 | 政党・公共サービス |
157位 | 日本共産党 | 28,516 | +13,235 | 政党・公共サービス |
158位 | 生活の党 | 23,374 | +10,602 | 政党・公共サービス |
159位 | 社民党 | 21,708 | +9,809 | 政党・公共サービス |
160位 | みどりの風 | 20,545 | +9,436 | 政党・公共サービス |
161位 | 新党改革 | 20,112 | +8,941 | 政党・公共サービス |
今回の「au」新規獲得友だち数+6,189,775人という数字は、前回の「楽天市場」の記録を更新して過去最高の獲得人数です。
これは、6月上旬にジブリの人気キャラクタートトロのスタンプを「友だち追加で無料配布」を実施して得た成果です。現在もなお友だち数を伸ばしている「au」ですが、今後のランキングや他アカウントに与える影響に注目されます。
2.友だち数急伸アカウントのご紹介
「au」以外に無料スタンプ施策で友だち数を大きく伸ばした公式アカウントに、新規アカウントの「コアラのマーチ」「パルコ」「KUMON」があります。
(*1)前項のランキングは6月29日時点のものですが、上記グラフは7月10日時点のデータによるものです。
スタンプ配布などの施策を行わずに友だち数2,277,356人を獲得した「マクドナルド」のブランド規模を考えると、今後の拡大が注目されます。
3.新規登場公式アカウントとホーム活用事例
以前こちらの記事でホーム機能を活用しているアカウントの事例紹介をしました。
今回は6月に新規登場した公式アカウントを、ホーム画面のイメージ(カバー写真)を添えてご紹介します。
新規アカウント名 | 友だち数(人) | ジャンル | ホーム画面(カバー写真) |
---|---|---|---|
コアラのマーチ | 4,771,422 | ブランド・サービス | |
マクドナルド | 2,277,356 | グルメ・ショッピング | |
ANA | 2,149,488 | ライフスタイル・エンタメ | |
ユニクロ | 787,108 | グルメ・ショッピング | |
めざましテレビ | 391,881 | メディア | |
サマンサタバサグループ | 378,570 | グルメ・ショッピング | |
LINEノベル | 212,604 | 便利/ニュース | |
ファンケル | 111,140 | ブランド・サービス | |
Ralph Lauren | 97,717 | グルメ・ショッピング | |
桃の天然水 | 92,211 | ブランド・サービス | ※カバー写真未設定のためロゴを掲載。 |
BackstreetBoys(JP) | 77,510 | アーティスト | |
ダチョウ倶楽部 | 67,934 | 芸能人 | ※カバー写真未設定のためロゴを掲載。 |
新規登場アカウントにでは、「マクドナルド」のほか、「ユニクロ」「ANA」「めざましテレビ」など、多数の友だち獲得が期待される有名ブランドが登場。
様々なアプリをリリースするLINEからは、無料で小説を読める「LINEノベル」の公式アカウントもリリースされました。
いかがでしたでしょうか?
ホーム機能が導入され、アカウントが友だちへアプローチ・コミュニケーションできる手段が新たに増えました。その運用で得られる効果についても調査できたらと思います。
以上、『「au」は「ソフトバンク」を抜くか?マクドナルド、ユニクロにも注目!LINE公式アカウント161事例まとめ&ランキング【2013年6月末版】』でした。
合わせて読みたいLINE関連記事
- LINE公式アカウント154事例まとめ&ランキング【5月末版】
- 若者ブランドに強い!【LINE公式ホーム・タイムライン】活用10事例
- LINE@で売上150%増!LIP SERVICEから学ぶSNS活用術
ガイアックスでは、LINE公式アカウント・LINE@ビジネスアカウントの運用支援・代行サービスを提供しております。ご興味のある方は、以下よりお問い合わせください。