アマゾン、ロフト、H&M参入!LINE公式アカウントランキング100【11月末版】
2013/12/04
毎月恒例のLINE公式アカウント友だち数ランキングです。今回からは上位100位までのアカウントのご紹介となります。
新規登場アカウントにはアマゾンが登場とインパクト大。
さらにロフト、JTB、キリン、H&Mも運用を開始するなど、大手企業が全面的にLINE運用に本格参入しはじめたことが伺えます。
11月にLINEユーザー数が世界3億人を突破したことですしマーケット拡大は必須。今後の企業アカウントの動向やLINEマーケティングの影響など、またおもしろくなりそうです。
- ■目次
1.LINE公式アカウント一覧(友だち数順ランキング)
2.友だち数急伸アカウントのご紹介
3.新規登場アカウントのご紹介
※今回のランキングも前月に続きline.main.jpのランキングデータを元にしています。
1.LINE公式アカウント一覧(友だち数順ランキング)
以下、11月27日時点の友だち数ランキングです。
上位は前回と変わらず、「ローソン」「au」「ソフトバンク」。
次いで「楽天市場」も友だち数が1,000万人を突破し、殿堂入りといったところでしょうか。
順位 | アカウント名 | 友だち数(人) | 前月比(人) | ジャンル |
---|---|---|---|---|
1位 | ローソン | 12,013,533 | +727,920 | ブランド・サービス |
2位 | au | 11,107,624 | +753,428 | ブランド・サービス |
3位 | ソフトバンク | 10,318,601 | +26,575 | ブランド・サービス |
4位 | 楽天市場 | 10,195,720 | +923,931 | ブランド・サービス |
5位 | DHC | 9,768,514 | +868,018 | ブランド・サービス |
6位 | 資生堂 ワタシプラス | 8,830,491 | +3,020,549 | ブランド・サービス |
7位 | コンタクトのアイシティ | 8,649,327 | +776,578 | ブランド・サービス |
8位 | サントリー | 8,487,079 | +12,083 | ブランド・サービス |
9位 | LINE英語通訳 | 7,439,971 | +323,118 | 便利/ニュース |
10位 | KUMON | 6,285,557 | +512,612 | ブランド・サービス |
11位 | マツモトキヨシ | 6,169,005 | +44,988 | ブランド・サービス |
13位 | ケンタッキーフライドチキン | 6,071,960 | +72,752 | ブランド・サービス |
14位 | ドクターシーラボ | 6,003,583 | +8,829 | ブランド・サービス |
15位 | エプソン | 5,860,830 | +2,351,777 | メディア |
16位 | ENEOS(JX日鉱日石エネルギー) | 5,827,523 | +15,780 | 暮らし・ショッピング |
17位 | すき家 | 5,614,788 | +64,852 | ブランド・サービス |
18位 | サーティワンアイスクリーム | 5,491,033 | +56,485 | メディア |
19位 | コカ・コーラ | 5,477,618 | +27,274 | ブランド・サービス |
20位 | ローリーズファーム | 5,445,974 | +45,115 | グルメ・ショッピング |
21位 | マクドナルド | 5,093,467 | +208,735 | ブランド・サービス |
22位 | ANA | 4,899,834 | +24,855 | 政党・公共サービス |
23位 | LINE占い | 4,880,731 | +67,568 | ブランド・サービス |
24位 | クラブパナソニック | 4,864,224 | +16,241 | ブランド・サービス |
25位 | UHA味覚糖 | 4,833,562 | +375,066 | アーティスト |
26位 | ウィルコム | 4,803,459 | +23,605 | ブランド・サービス |
27位 | ファミリーマート | 4,705,151 | +66,665 | 便利/ニュース |
28位 | スーツの「はるやま」 | 4,675,796 | +11,258 | グルメ・ショッピング |
29位 | 東京ディズニーリゾート | 4,645,579 | +112,991 | ブランド・サービス |
30位 | サマンサタバサグループ | 4,430,384 | +21,302 | ブランド・サービス |
31位 | NTTドコモ | 4,365,148 | +30,785 | グルメ・ショッピング |
32位 | 築地銀だこ | 4,351,093 | +33,370 | メディア |
33位 | LINEお天気 | 4,262,155 | +65,980 | 便利/ニュース |
34位 | ファンケル | 4,112,890 | +9,233 | 政党・公共サービス |
35位 | アフラック | 4,004,161 | +5,824 | ブランド・サービス |
36位 | ロクシタン | 3,989,576 | +316,617 | ブランド・サービス |
37位 | FC Barcelona_jp | 3,912,876 | +25,625 | スポーツ |
38位 | クリニーク | 3,904,336 | +10,340 | ブランド・サービス |
39位 | TSUTAYA | 3,818,171 | +52,567 | ブランド・サービス |
40位 | エイチ・アイ・エス | 3,719,873 | +20,466 | ブランド・サービス |
41位 | Real Madrid C.F.(JP) | 3,601,802 | +20,949 | スポーツ |
42位 | LINEゲーム | 3,535,383 | +47,040 | 便利/ニュース |
43位 | オルビス | 3,450,304 | +16,150 | 便利/ニュース |
44位 | 大丸・松坂屋 | 3,439,411 | +19,169 | ブランド・サービス |
45位 | チョコラBBスパークリング | 3,399,360 | +9,132 | 便利/ニュース |
46位 | スタジオアリス | 3,356,898 | +9,855 | 便利/ニュース |
47位 | ゲオ | 3,243,656 | +49,101 | ブランド・サービス |
48位 | LINE韓国語通訳 | 3,220,058 | +129,382 | ブランド・サービス |
49位 | イオン10WEEKS | 3,111,424 | +1,291,814 | ブランド・サービス |
50位 | ハーゲンダッツ | 3,080,030 | +24,514 | 便利/ニュース |
51位 | g.u. | 3,074,022 | +148,569 | アーティスト |
52位 | ジェットスター | 3,068,984 | +41,267 | ライフスタイル・エンタメ |
53位 | LINEニュース | 3,068,023 | +67,035 | ブランド・サービス |
54位 | パルコ | 3,012,019 | 新 | グルメ・ショッピング |
55位 | スクラビングバブル | 2,885,539 | +85,273 | ブランド・サービス |
56位 | アースミュージック&エコロジー | 2,845,753 | 新 | グルメ・ショッピング |
57位 | LINEチーム | 2,741,079 | +93,320 | アーティスト |
58位 | NTTコミュニケーションズ | 2,569,837 | +6,148 | 便利/ニュース |
59位 | ベッキー♪# | 2,533,667 | +27,840 | ライフスタイル・エンタメ |
60位 | 首相官邸 | 2,480,734 | +93,443 | ブランド・サービス |
61位 | Surface | 2,414,123 | +187,621 | ブランド・サービス |
62位 | KatyPerry | 2,277,715 | 新 | アーティスト |
63位 | きゃりーぱみゅぱみゅ | 2,257,510 | +54,979 | アーティスト |
64位 | SHIBUYA109 | 2,238,885 | 新 | グルメ・ショッピング |
65位 | JAL | 2,214,173 | 新 | ライフスタイル・エンタメ |
66位 | イオン | 2,067,139 | +52,757 | 便利/ニュース |
67位 | ポール・マッカートニー(JP) | 2,042,727 | +813,524 | アーティスト |
68位 | LINE中国語通訳 | 2,039,406 | +88,006 | アーティスト |
69位 | 石原さとみ | 2,005,825 | +32,506 | ブランド・サービス |
70位 | LINEキャラクター | 1,776,659 | +18,671 | 便利/ニュース |
71位 | 無印良品 | 1,768,852 | +52,878 | メディア |
72位 | ユニクロ | 1,739,802 | +129,166 | グルメ・ショッピング |
73位 | GReeeeN | 1,685,183 | +44,798 | ブランド・サービス |
74位 | LINE毎日英会話 | 1,557,958 | +209,568 | 便利/ニュース |
75位 | 牛角 | 1,492,166 | +34,360 | アーティスト |
76位 | ZIP! | 1,476,822 | +28,579 | アーティスト |
77位 | GACKT | 1,304,624 | +16,871 | アーティスト |
78位 | LINE中国語(繁)通訳 | 1,293,558 | +58,947 | アーティスト |
79位 | 浜崎あゆみ | 1,225,174 | +23,358 | アーティスト |
80位 | 中川翔子 | 1,220,815 | +16,647 | アーティスト |
81位 | LIVE MONSTER | 1,154,867 | +10,562 | アーティスト |
82位 | SEKAI NO OWARI | 1,149,961 | +42,881 | ブランド・サービス |
83位 | AAA | 1,148,617 | +29,613 | アーティスト |
84位 | ゴールデンボンバー | 1,127,873 | +33,011 | 便利/ニュース |
85位 | UVERworld | 1,121,213 | +21,366 | アーティスト |
86位 | LINE放射能情報 | 1,098,831 | +29,250 | アーティスト |
87位 | 木下優樹菜 | 1,098,389 | +26,591 | アーティスト |
88位 | 加藤ミリヤ | 1,035,705 | +17,719 | 便利/ニュース |
89位 | 鈴木奈々 | 917,719 | +23,045 | アーティスト |
90位 | 剛力彩芽 | 908,069 | +27,318 | メディア |
91位 | Kstyle@LINE | 904,073 | +34,584 | アーティスト |
92位 | 少女時代 | 890,769 | +27,098 | 便利/ニュース |
93位 | LINEシークレットセール | 837,892 | +9,591 | アーティスト |
94位 | めざましテレビ | 829,871 | +63,426 | アーティスト |
95位 | しまむら | 824,124 | 新 | グルメ・ショッピング |
96位 | 倉木麻衣 | 816,795 | +12,343 | ブランド・サービス |
97位 | テレ朝サッカー | 812,915 | +14,014 | アーティスト |
98位 | JINS | 808,571 | +19,457 | アーティスト |
99位 | 西内まりや | 784,656 | +61,993 | ブランド・サービス |
100位 | 舟山久美子 | 768,181 | +13,695 | 暮らし・ショッピング |
2.友だち数急伸アカウントのご紹介
以下、上位30位までのアカウント友だち数の増加をグラフ化したものです。
6位の「資生堂 ワタシプラス」は、無料スタンプ配布を定期的に行っており、3回目のスタンプ配布で11月の友だち獲得率も好調です。
どのアカウントも、LINE限定のキャンペーン開催やクーポン配布など、課題であるブロック(友だち解除)防止の策ともなりそうな積極的な運営がみられます。
その他のアカウントの最近のホーム活用に関しても、また記事にまとめようと思います。
3.新規登場アカウントのご紹介
ここでご紹介する新規アカウントは、まだ今回のランキング100位以内に入っていないものもありますが、ついに登場したのが「Amazon.co.jp(アマゾン)」。
そして「ロフト」に、ファッション業界からは若者に人気の「H&M」に、以前も運営されていた「パルコ」も再登場です。
さらに旅行業界最大手「JTB」の他、大手飲料メーカー「キリン」に「メガネスーパー」と、大手企業がぞくぞくと本格参入しています。
ちなみに「ポケモン」のアカウントも登場し、今後の盛り上がりが期待されますね。
以上、『アマゾン、ロフト、H&M参入!LINE公式アカウントランキング100【11月末版】』でした。
あわせて読みたいLINE関連記事
・「楽天市場」はどこまで伸びる?LINE公式アカウントランキング10月版
・LINE@で売上150%増!LIP SERVICEから学ぶSNS活用施策
この記事を書いた人:ソーシャルメディアラボ編集部